Tandem Axle Sleepers For Sale
Tandem Axle Sleepers
Stock #GY5691
$62,000
Mileage | 558,120 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Detroit DD-15 (475hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd AutoShift |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12200 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #LR0690
$150,000
Mileage | 272,597 |
---|---|
Engine | Detroit DD-15 (505hp) |
Trans | Fuller 12 Spd Auto |
Wheelbase | 227" |
Axle Type | Tandem 80000 F / 80000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 505 |
Stock #954991
$65,000
Mileage | 683,777 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo I-Shift ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #446087
$80,000
Mileage | 504,248 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 13 Spd Manual |
Wheelbase | 295" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #GH9788
$65,000
Mileage | 653,000 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #129633
$90,000
Mileage | 636,000 |
---|---|
Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
Trans | Paccar FAO-16810S-EP3 10 Spd Auto |
Wheelbase | 231" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #N17967
$1,200
Mileage | 505,000 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Volvo DD13 (450hp) |
Trans | Volvo I-Shift ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12000 F / |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #202493
$1,200
Mileage | 733,281 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #FR1792
$85,000
Engine | Detroit DDC-60 (600hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller 13 Spd Manual |
Wheelbase | 260" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #KL8687
$85,000
Mileage | 508,799 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (435hp) |
Trans | Eaton-Fuller FRW-16210B 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 435 |
Stock #GV6152
$46,000
Mileage | 755,982 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (505hp) |
Trans | Eaton-Fuller FRO-18210C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 505 |
Stock #111169
$56,000
Mileage | 526,434 |
---|---|
Engine | Cummins ISX (450hp) |
Trans | Eaton 10 Spd Manual |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #602202
$56,000
Mileage | 527,563 |
---|---|
Engine | Cummins ISX (450hp) |
Trans | Eaton 10 Spd Manual |
Wheelbase | 227" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #285065
$58,000
Mileage | 461,321 |
---|---|
Engine | Cummins ISX (450hp) |
Trans | Eaton 10 Spd Manual |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392628
$70,000
Mileage | 573,186 |
---|---|
Engine | Cummins ISX (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 227" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392635
$70,000
Mileage | 702,260 |
---|---|
Engine | Cummins ISX (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392625
$85,000
Mileage | 565,608 |
---|---|
Engine | Cummins ISX (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392689
$72,000
Mileage | 704,442 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Engine Size | 450 |
Stock #392685
$72,000
Mileage | 692,997 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392726
$75,000
Mileage | 626,961 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |