Tandem Axle Sleepers For Sale
Tandem Axle Sleepers
Stock #954991
$38,000
Mileage | 683,777 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo I-Shift ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #129633
$50,000
Mileage | 636,000 |
---|---|
Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
Trans | Paccar FAO-16810S-EP3 10 Spd Auto |
Wheelbase | 231" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #392689
$50,000
Mileage | 704,442 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Engine Size | 450 |
Stock #392685
$50,000
Mileage | 692,997 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #JK8333
$49,000
Mileage | 599,437 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #209116
$55,000
Mileage | 562,096 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #159846
$65,000
Mileage | 385,860 |
---|---|
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #572683
$28,000
Mileage | 600,408 |
---|---|
Engine | Cummins ISX-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #559280
$36,000
Mileage | 428,949 |
---|---|
Engine | Navistar A26 (450hp) |
Trans | International 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 41000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #199683
$40,000
Mileage | 515,321 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Paccar mx-13 (450hp) |
Trans | Eaton 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #319063
$39,900
Mileage | 410,560 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #257136
$56,000
Mileage | 611,046 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #988780
$42,000
Mileage | 537,476 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Volvo D13 (450hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #988739
$40,000
Mileage | 539,000 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Volvo D13 (450hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #988749
$42,000
Mileage | 555,339 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Volvo D13 (450hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #489802
$54,000
Mileage | 555,561 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FRO-15210C 10 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #489760
$48,000
Mileage | 603,134 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FRO-15210C 10 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #MC8451
$47,000
Mileage | 683,697 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Detroit DD13 (470hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 470 |
Stock #413925
$26,000
Mileage | 583,658 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #HM7960
$32,000
Mileage | 711,933 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Detroit DD-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |