Tandem Axle Daycabs For Sale
Tandem Axle Daycabs
Stock #033847
$55,000
Mileage | 486,245 |
---|---|
Engine | Mack MP8 (425hp) |
Trans | Mack M DRIVE 10 Spd Auto |
Wheelbase | 295" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #0036
$1,000
Mileage | 421,003 |
---|---|
Engine | Paccar MX-13 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FAOM-16810C-EA3 10 Spd Manual |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #HM7458
$63,000
Mileage | 616,301 |
---|---|
Engine | Detroit DD-15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT12-0A-1750 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #HM7429
$63,000
Mileage | 627,918 |
---|---|
Engine | Detroit DD-15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT12-0A-1750 12 Spd |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #HT9353
$65,000
Mileage | 567,684 |
---|---|
Engine | Detroit DD-13 (455hp) |
Trans | Detroit DT12-DA-1550 12 Spd Auto |
Wheelbase | 175" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #978230
$60,000
Mileage | 533,528 |
---|---|
Engine | Volvo DD-13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #955655
$58,000
Mileage | 463,294 |
---|---|
Engine | Volvo DD-13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #981744
$65,000
Mileage | 582,488 |
---|---|
Engine | Volvo DD-13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #978230
$65,000
Mileage | 533,359 |
---|---|
Engine | Volvo DD-13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 295" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #955655
$65,000
Mileage | 463,101 |
---|---|
Engine | Volvo DD-13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 175" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #933807
$64,000
Mileage | 479,939 |
---|---|
Engine | Volvo DD-13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 175" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #111704
$58,000
Mileage | 576,395 |
---|---|
Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
Trans | Paccar 10 Spd Manual |
Wheelbase | 175" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |