Used Trucks For Sale
Used
Stock #GY5691
$55,000
Mileage | 558,120 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Detroit DD-15 (475hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd AutoShift |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12200 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #954991
$48,000
Mileage | 683,777 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo I-Shift ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #446087
$55,000
Mileage | 504,248 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 13 Spd Manual |
Wheelbase | 295" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #GH9788
$40,000
Mileage | 653,000 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #129633
$60,000
Mileage | 636,000 |
---|---|
Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
Trans | Paccar FAO-16810S-EP3 10 Spd Auto |
Wheelbase | 231" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #S71097
$60,000
Mileage | 202,821 |
---|---|
Engine | Hino JO8E-WU (230hp) |
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
Wheelbase | 271" |
Axle Type | Single |
Suspension | Hendrickson |
Engine Size | 230 |
Stock #392689
$59,000
Mileage | 704,442 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Engine Size | 450 |
Stock #392685
$55,000
Mileage | 692,997 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #GC9801
$40,000
Mileage | 643,979 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (455hp) |
Trans | DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #GY5224
$40,000
Mileage | 604,687 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #182438
$40,000
Mileage | 556,767 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #275966
$59,000
Mileage | 630,865 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392627
$62,000
Mileage | 559,477 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #JZ1276
$60,000
Mileage | 563,765 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #906742
$72,000
Mileage | 632,050 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (450hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392576
$62,000
Mileage | 523,910 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392782
$62,000
Mileage | 617,835 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392834
$59,000
Mileage | 638,487 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #633029
$55,000
Mileage | 210,123 |
---|---|
Engine | Cummins ISB6.7 (220hp) |
Trans | Allison 2500RDSP 6 Spd Auto |
Wheelbase | 272" |
Axle Type | Single |
Engine Size | 220 |
Stock #588245
$55,000
Mileage | 202,875 |
---|---|
Engine | Cummins ISB6.7 (220hp) |
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
Wheelbase | 272" |
Axle Type | Single |
Engine Size | 220 |