Used Volvo Trucks For Sale
Used | Used Volvo
Stock #954991
$52,000
Mileage | 683,777 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo I-Shift ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #N17967
$1,200
Mileage | 505,000 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Volvo DD13 (450hp) |
Trans | Volvo I-Shift ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12000 F / |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #202493
$1,200
Mileage | 733,281 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #186465
$52,000
Mileage | 450,621 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo FRO-18210C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #182438
$48,000
Mileage | 556,767 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #906742
$83,000
Mileage | 632,050 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (450hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #209120
$82,000
Mileage | 578,063 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #193183
$84,000
Mileage | 551,703 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #209116
$82,000
Mileage | 562,096 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #947387
$43,000
Mileage | 446,797 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (435hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 435 |
Stock #947390
$43,000
Mileage | 447,126 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (435hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 435 |
Stock #933872
$40,000
Mileage | 477,145 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 175" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #949391
$55,000
Mileage | 541,309 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #988771
$50,000
Mileage | 560,390 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (450hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #952451
$43,000
Mileage | 611,609 |
---|---|
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #988701
$51,000
Mileage | 581,648 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (450hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #906735
$82,000
Mileage | 584,378 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (450hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |