Used Volvo Trucks For Sale
Used | Used Volvo
Stock #954991
$45,000
Mileage | 683,777 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo I-Shift ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #182438
$37,000
Mileage | 556,767 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #209120
$65,000
Mileage | 578,063 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #193183
$70,000
Mileage | 551,703 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #209116
$65,000
Mileage | 562,096 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #947387
$40,000
Mileage | 446,797 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (435hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 435 |
Stock #947390
$40,000
Mileage | 447,126 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (435hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 435 |
Stock #933872
$40,000
Mileage | 477,145 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 175" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #933885
$38,000
Mileage | 561,767 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #933877
$38,000
Mileage | 600,581 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #955680
$38,000
Mileage | 619,380 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #933854
$38,000
Mileage | 647,575 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #988780
$42,000
Mileage | 537,476 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Volvo D13 (450hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #988739
$42,000
Mileage | 539,000 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Volvo D13 (450hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #988749
$42,000
Mileage | 555,339 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Volvo D13 (450hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #988804
$42,000
Mileage | 539,238 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Volvo D13 (450hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #988795
$42,000
Mileage | 520,634 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Volvo D13 (450hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #988745
$45,000
Mileage | 394,406 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Volvo D13 (450hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #988759
$40,000
Mileage | 614,657 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Volvo D13 (450hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #897501
$52,000
Mileage | 681,349 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Volvo D13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |