Used Peterbilt Trucks For Sale
Used | Used Peterbilt
Stock #392689
$59,000
Mileage | 704,442 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Engine Size | 450 |
Stock #392685
$55,000
Mileage | 692,997 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #275966
$59,000
Mileage | 630,865 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392627
$62,000
Mileage | 559,477 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392576
$62,000
Mileage | 523,910 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392782
$62,000
Mileage | 617,835 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392834
$59,000
Mileage | 638,487 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392694
$58,000
Mileage | 597,613 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392577
$59,000
Mileage | 620,548 |
---|---|
Engine | Cummins X-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392784
$59,000
Mileage | 625,840 |
---|---|
Engine | Cummins X-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #463271
$60,000
Mileage | 648,670 |
---|---|
Engine | Paccar mx-13 (450hp) |
Trans | Paccar 13 Spd Manual |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #423426
$77,000
Mileage | 315,178 |
---|---|
Engine | Paccar mx-13 (450hp) |
Trans | Paccar 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #805040
$120,000
Mileage | 233,454 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins X15 (500hp) |
Trans | Paccar PO-17F112C 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #805032
$120,000
Mileage | 254,582 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins X-15 (500hp) |
Trans | Paccar PO-17F112C 12 Spd Auto |
Wheelbase | 245" |
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
Suspension | Air Leaf |
Stock #771070
$85,000
Mileage | 449,150 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins X15 (500hp) |
Trans | Paccar PO-17F112C 12 Spd Auto |
Wheelbase | 245" |
Axle Type | Tandem 13200 F / 40000 R |
Suspension | Air Leaf |
Engine Size | 500 |