Used Freightliner Trucks For Sale
Used | Used Freightliner
Stock #GH9788
$48,000
Mileage | 653,000 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #GC9801
$45,000
Mileage | 643,979 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (435hp) |
Trans | DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 435 |
Stock #GY5224
$50,000
Mileage | 604,687 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #JZ1276
$80,000
Mileage | 563,765 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #JJ1729
$85,000
Mileage | 541,064 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #JV8541
$85,000
Mileage | 548,610 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #JV1386
$70,000
Mileage | 639,041 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #JC7116
$70,000
Mileage | 624,041 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #JV1387
$70,000
Mileage | 633,458 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #JK8333
$72,000
Mileage | 599,437 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #LV3375
$72,000
Mileage | 559,421 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 180" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #HT9336
$50,000
Mileage | 566,638 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 175" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #GL0109
$40,000
Mileage | 617,495 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #GY5210
$50,000
Mileage | 602,616 |
---|---|
Engine | Detroit DD-15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #BH5358
$20,000
Mileage | 575,577 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FRO-15210C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |