Used Freightliner Trucks For Sale
Used | Used Freightliner
Stock #GC9801
$36,000
Mileage | 643,979 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (455hp) |
Trans | DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #GY5224
$37,000
Mileage | 604,687 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #JK8333
$59,000
Mileage | 599,437 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #LV3375
$65,000
Mileage | 559,421 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 180" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #GY5210
$40,000
Mileage | 602,616 |
---|---|
Engine | Detroit DD-15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #HM7384
$35,000
Mileage | 635,453 |
---|---|
Engine | Detroit DD-15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 179" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #GL011O
$32,000
Mileage | 618,532 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #KL6175
$52,000
Mileage | 183,647 |
---|---|
Engine | Cummins B6.7 (220hp) |
Trans | Allison 2100HS 6 Spd Auto |
Wheelbase | 270" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air / Spring |
Engine Size | 220 |
Stock #BU6822
$19,000
Mileage | 732,387 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Detroit DD13 (435hp) |
Trans | Eaton-Fuller FRO-15210C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 179" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 435 |
Stock #HU4795
$42,000
Mileage | 594,135 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Detroit DD-15 (450hp) |
Trans | DT-12 11 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #GL9925
$25,000
Mileage | 601,979 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Detroit DD-15 (475hp) |
Trans | Eaton-Fuller FO-16E310C 10 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 475 |
Stock #JK1241
$55,000
Mileage | 494,937 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Detroit DD-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #JP6398
$38,000
Mileage | 614,712 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Detroit D13 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 216" |
Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #JW7140
$48,000
Mileage | 611,527 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Detroit DD-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 227" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #GB2433
$26,000
Mileage | 764,893 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins ISX (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FRO-16210C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #HN4160
$37,000
Mileage | 527,027 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Detroit DD-15 (475hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 13300 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 475 |
Stock #LN7907
$52,000
Mileage | 581,403 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Detroit DD-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |