Used Volvo Tandem Axle Sleepers For Sale
Used | Used Tandem Axle Sleepers | Used Volvo Tandem Axle Sleepers
Stock #954991
$92,500
Mileage | 683,777 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo I-Shift ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #644993
$95,000
Mileage | 557,897 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (455hp) |
Trans | Volvo FRO-16210B 10 Spd Auto |
Wheelbase | 295" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #981042
$91,000
Mileage | 642,787 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (435hp) |
Trans | Volvo AT2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 295" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 435 |
Stock #974795
$85,000
Mileage | 655,120 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Volvo VNL-630 (450hp) |
Trans | Volvo I-Shift ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #N17967
$1,200
Mileage | 505,000 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Volvo DD13 (450hp) |
Trans | Volvo I-Shift ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12000 F / |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #955009
$92,000
Mileage | 719,000 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 231" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #949390
$95,000
Mileage | 509,130 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Volvo (450hp) |
Trans | Volvo 12 Spd AutoShift |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12600 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #940739
$95,000
Mileage | 577,308 |
---|---|
Engine | Volvo DD-13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #256664
$165,000
Mileage | 243,901 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #256660
$165,000
Mileage | 254,093 |
---|---|
Engine | Volvo D13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #994633
$92,000
Mileage | 563,875 |
---|---|
Engine | Volvo DD-13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #917037
$68,000
Mileage | 674,907 |
---|---|
Engine | Volvo DD-13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #555344
$48,000
Mileage | 676,022 |
---|---|
Engine | Volvo D16 (500hp) |
Trans | Volvo RTLO-18918B 18 Spd Manual |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 500 |