Used Peterbilt Tandem Axle Sleepers For Sale
Used | Used Tandem Axle Sleepers | Used Peterbilt Tandem Axle Sleepers
Stock #469538
$110,000
Mileage | 567,270 |
---|---|
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Fuller FAOM-16810C-EA3 10 Spd Auto |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #469536
$110,000
Mileage | 511,913 |
---|---|
Engine | Cummins X-15 (450hp) |
Trans | Fuller FAOM-16810C-EA3 10 Spd Auto |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #448773
$95,000
Mileage | 392,669 |
---|---|
Engine | Paccar MX-13 (450hp) |
Trans | Paccar FRO-16210B 10 Spd Auto |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #448801
$95,000
Mileage | 450,292 |
---|---|
Engine | Paccar MX-13 (450hp) |
Trans | Paccar FRO-16210B 10 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #287895
$76,000
Mileage | 535,370 |
---|---|
Engine | Paccar MX-13 (450hp) |
Trans | Paccar FRO-16210B 10 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392866
$92,000
Mileage | 600,593 |
---|---|
Engine | Cummins S-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FRO-16210C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392581
$86,000
Mileage | 690,640 |
---|---|
Engine | Cummins ISX-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392799
$86,000
Mileage | 683,447 |
---|---|
Engine | Cummins ISX-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392580
$86,000
Mileage | 600,593 |
---|---|
Engine | Cummins ISX-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392872
$87,000
Mileage | 618,336 |
---|---|
Engine | Cummins ISX-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |