Used Kenworth Tandem Axle Sleepers For Sale
Used | Used Tandem Axle Sleepers | Used Kenworth Tandem Axle Sleepers
Stock #408379
$85,000
Mileage | 919,452 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins ISX-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FRO-16210B 10 Spd Manual |
Wheelbase | 225" |
Axle Type | Tandem |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #310964
$92,500
Mileage | 826,124 |
---|---|
Engine | Cummins N-14 (500hp) |
Trans | Eaton-Fuller FRO16210C 10 Spd Manual |
Wheelbase | 295" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #129635
$90,000
Mileage | 654,000 |
---|---|
Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
Trans | Paccar FAO-16810S-EP3 10 Spd Auto |
Wheelbase | 231" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #129633
$90,000
Mileage | 636,000 |
---|---|
Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
Trans | Paccar FAO-16810S-EP3 10 Spd Auto |
Wheelbase | 231" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #491654
$96,000
Mileage | 626,718 |
---|---|
Engine | Paccar MX-13 (450hp) |
Trans | Paccar FAO-16810S-EP3 10 Spd Auto |
Wheelbase | 231" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #331189
$55,000
Mileage | 544,075 |
---|---|
Engine | Paccar ISX-15 (425hp) |
Trans | Paccar 10 Spd Auto |
Wheelbase | 295" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #147401
$85,000
Mileage | 655,440 |
---|---|
Engine | Cummins ISX-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FRO-16210B 10 Spd Manual |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #161436
$105,000
Mileage | 563,289 |
---|---|
Engine | Paccar MX-13 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller FAOM-15810S-EP3 (10) 10 Spd Manual |
Wheelbase | 232" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #161420
$85,000
Mileage | 517,451 |
---|---|
Engine | Paccar ISX-15 (455hp) |
Trans | Paccar RTLO-16913A 13 Spd Manual |
Wheelbase | 275" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #147401
$90,000
Mileage | 656,140 |
---|---|
Engine | Cummins ISX-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 275" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |