Used Kenworth Tandem Axle Sleepers For Sale
Used | Used Tandem Axle Sleepers | Used Kenworth Tandem Axle Sleepers
Stock #129633
$65,000
Mileage | 636,000 |
---|---|
Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
Trans | Paccar FAO-16810S-EP3 10 Spd Auto |
Wheelbase | 231" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #169892
$67,000
Mileage | 421,470 |
---|---|
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #416083
$49,000
Engine | Cummins ISX (450hp) |
---|---|
Trans | Eaton-Fuller 13 Spd Manual |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #221262
$65,000
Mileage | 618,157 |
---|---|
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #159841
$75,000
Mileage | 430,812 |
---|---|
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #159846
$75,000
Mileage | 385,860 |
---|---|
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |