Used Tandem Axle Sleepers For Sale
Used | Used Tandem Axle Sleepers
Stock #GY5691
$45,000
Mileage | 558,120 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Detroit DD-15 (475hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd AutoShift |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12200 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #954991
$45,000
Mileage | 683,777 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo I-Shift ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #446087
$45,000
Mileage | 504,248 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 13 Spd Manual |
Wheelbase | 295" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #129633
$50,000
Mileage | 636,000 |
---|---|
Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
Trans | Paccar FAO-16810S-EP3 10 Spd Auto |
Wheelbase | 231" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #392689
$52,000
Mileage | 704,442 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Engine Size | 450 |
Stock #392685
$52,000
Mileage | 692,997 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #209120
$65,000
Mileage | 578,063 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #JK8333
$59,000
Mileage | 599,437 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #193183
$70,000
Mileage | 551,703 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #209116
$65,000
Mileage | 562,096 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #392784
$55,000
Mileage | 625,840 |
---|---|
Engine | Cummins X-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #159846
$70,000
Mileage | 385,860 |
---|---|
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #572683
$32,000
Mileage | 600,408 |
---|---|
Engine | Cummins ISX-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #367827
$55,000
Mileage | 445,869 |
---|---|
Engine | Cummins ISX (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #559280
$42,000
Mileage | 428,949 |
---|---|
Engine | Navistar A26 (450hp) |
Trans | International 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 41000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #199683
$40,000
Mileage | 515,321 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Paccar mx-13 (450hp) |
Trans | Eaton 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12500 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #GL011O
$32,000
Mileage | 618,532 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Detroit DD13 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #319063
$45,000
Mileage | 410,560 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #180482
$40,000
Mileage | 653,515 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Paccar mx-13 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #257136
$56,000
Mileage | 611,046 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins X15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 12 Spd Auto |
Wheelbase | 238" |
Axle Type | Tandem 12350 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |