Used Tandem Axle Sleepers For Sale
Used | Used Tandem Axle Sleepers
Stock #GY5691
$62,000
Mileage | 558,120 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Detroit DD-15 (475hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd AutoShift |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12200 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #954991
$52,000
Mileage | 683,777 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo I-Shift ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #446087
$75,000
Mileage | 504,248 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 13 Spd Manual |
Wheelbase | 295" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #GH9788
$48,000
Mileage | 653,000 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 228" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #129633
$65,000
Mileage | 636,000 |
---|---|
Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
Trans | Paccar FAO-16810S-EP3 10 Spd Auto |
Wheelbase | 231" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #N17967
$1,200
Mileage | 505,000 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Volvo DD13 (450hp) |
Trans | Volvo I-Shift ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12000 F / |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #202493
$1,200
Mileage | 733,281 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #392635
$55,000
Mileage | 702,260 |
---|---|
Engine | Cummins ISX (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392689
$57,000
Mileage | 704,442 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Engine Size | 450 |
Stock #392685
$55,000
Mileage | 692,997 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392644
$57,000
Mileage | 647,922 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #275966
$57,000
Mileage | 630,865 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392886
$57,000
Mileage | 671,898 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #JZ1276
$80,000
Mileage | 563,765 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #906742
$83,000
Mileage | 632,050 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (450hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #JJ1729
$85,000
Mileage | 541,064 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #JV8541
$85,000
Mileage | 548,610 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392576
$60,000
Mileage | 523,910 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392782
$60,000
Mileage | 617,835 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #382741
$60,000
Mileage | 555,203 |
---|---|
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |