Used Trucks For Sale
Used
Stock #GY5691
$45,000
Mileage | 558,120 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Detroit DD-15 (475hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT-12 12 Spd AutoShift |
Wheelbase | 230" |
Axle Type | Tandem 12200 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #954991
$45,000
Mileage | 683,777 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo I-Shift ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #446087
$45,000
Mileage | 504,248 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 13 Spd Manual |
Wheelbase | 295" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #129633
$50,000
Mileage | 636,000 |
---|---|
Engine | Paccar MX-13 (455hp) |
Trans | Paccar FAO-16810S-EP3 10 Spd Auto |
Wheelbase | 231" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #S71097
$55,000
Mileage | 202,821 |
---|---|
Engine | Hino JO8E-WU (230hp) |
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
Wheelbase | 271" |
Axle Type | Single |
Suspension | Hendrickson |
Engine Size | 230 |
Stock #392689
$52,000
Mileage | 704,442 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Engine Size | 450 |
Stock #392685
$52,000
Mileage | 692,997 |
---|---|
Cab Style | Aerocab |
Engine | Cummins ISX15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #GC9801
$36,000
Mileage | 643,979 |
---|---|
Engine | Detroit DD13 (455hp) |
Trans | DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Stock #GY5224
$37,000
Mileage | 604,687 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 177" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #182438
$37,000
Mileage | 556,767 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (425hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 425 |
Stock #633029
$45,000
Mileage | 210,123 |
---|---|
Engine | Cummins ISB6.7 (220hp) |
Trans | Allison 2500RDSP 6 Spd Auto |
Wheelbase | 272" |
Axle Type | Single |
Engine Size | 220 |
Stock #588245
$45,000
Mileage | 202,875 |
---|---|
Engine | Cummins ISB6.7 (220hp) |
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
Wheelbase | 272" |
Axle Type | Single |
Engine Size | 220 |
Stock #096646
$45,000
Mileage | 212,739 |
---|---|
Engine | Cummins ISB6.7 (220hp) |
Trans | Allison 2500RDS 6 Spd Auto |
Axle Type | Single |
Engine Size | 220 |
Stock #209120
$65,000
Mileage | 578,063 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #JK8333
$59,000
Mileage | 599,437 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (455hp) |
Trans | Detroit DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 229" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #193183
$70,000
Mileage | 551,703 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #209116
$65,000
Mileage | 562,096 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (455hp) |
Trans | Volvo ATO2612F 12 Spd Auto |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 455 |
Stock #LV3375
$65,000
Mileage | 559,421 |
---|---|
Engine | Detroit DD15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller DT12 12 Spd Auto |
Wheelbase | 180" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #392784
$55,000
Mileage | 625,840 |
---|---|
Engine | Cummins X-15 (450hp) |
Trans | Eaton-Fuller 10 Spd Manual |
Wheelbase | 235" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 450 |
Stock #947387
$40,000
Mileage | 446,797 |
---|---|
Engine | Volvo DD13 (435hp) |
Trans | Volvo ATO2612D 12 Spd Auto |
Wheelbase | 178" |
Axle Type | Tandem 12000 F / 40000 R |
Suspension | Air Ride 4 Bag |
Engine Size | 435 |